姓名 | 電話 | 所在地 | 農(nóng)作物 | 種植面積/畝 | 產(chǎn)量/公斤 | 成熟期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蕭哲豪 | 18218278218 | 廣西省 | 沃柑,圣女果,沙糖桔,柿子,荔枝,龍眼,火龍果等等 | >>1000萬(wàn)畝 | >>3000萬(wàn)斤 | 全年 |
鐘方德 | 13539705514 | 四川省瀘州市合江縣 | 荔枝樹(shù)基地 | >幾千畝 | >幾萬(wàn)斤 | 七月中 |
張文智 | 13809136057 | 陜西省富平縣 | 蘋果,花椒,櫻桃 | >30萬(wàn)畝 | >1000 | 9月 |
林國(guó) | 18889108555 | 茂名電白區(qū)沙瑯鎮(zhèn) | 圣女果 | >80畝 | >4000 | 10月 |
韓凱亮 | 18204850475 | 東河區(qū) | 果樹(shù) | >300 | >50000 | 5月 |
李朝陽(yáng) | 13854986465 | 山東費(fèi)縣 | 大棗 | >5000 | >3000 | 9月 |
陳先生 | 13981595062 | 四川 | 石榴樹(shù) | >50 | >50000斤 | 1月 |
李艷龍 | 15350604033 | 河北保定 | 核桃 | >15 | >100000 | 2月 |
張恒 | 18697402145 | 包頭 | 土豆 | >30畝 | >10000斤 | 10月 |
陳曉峰 | 13078315315 | 廣東陽(yáng)江 | 千禧圣女果 | >40 | >4000 | 8月 |
內(nèi)蒙古蒙邦益農(nóng)生物科技有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持@萬(wàn)戶科技 蒙ICP備2022000243號(hào)
網(wǎng)站內(nèi)部文章及圖片均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)—如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除